Jinpeng Scooters de cuatro ruedas de alta calidad para automóviles eléctricos Scooters para personas mayores
Descripción general Productos principales Descripción del producto JINPENG Scooters de cuatro ruedas de alta calidad par
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | MINI |
Dimensión total | 2535*1275*1625 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 130 |
Radio de giro mínimo (M) | 3.2 |
Peso en vacío (Kg) | 316 |
Carga nominal (Kg) | 2-3 personas |
Velocidad máxima (Km/H) | 30 |
Habilidad de grado (%) | 10 |
Motor, controlador (W) | 60V1000W |
Rango por carga (Km) | 50-60 |
Tiempo de carga (H) | 6-8 horas |
Tipo de freno delantero/trasero | Delantero: Disco/Trasero: Tambor |
Freno de mano | Freno de mano |
Cantidad de carga en 40hq | 9 Unidades |
Paquete de transporte | Paquete de hierro/cartón |
Marca comercial | Jinpeng |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 8703 |
Capacidad de producción | 100, 000 unidad por mes |
Descripción del Producto
Productos principales
Descripción del Producto
JINPENG alta calidad scooters de cuatro ruedas coche eléctrico scooters de edad avanzada
JINPENG se estableció en 2004, con una rica experiencia en la fabricación de vehículos eléctricos. JINPENG se especializa en I+D, producción y venta de varios vehículos eléctricos. Principales categorías de productos: triciclos eléctricos de pasajeros, triciclos eléctricos de carga, motocicletas eléctricas, scooters de movilidad eléctrica, automóviles de baja velocidad, automóviles de alta velocidad, etc.
Colores opcionales | Verde/Blanco, Rosa/Blanco, Azul/Blanco, Blanco, Cian/Blanco |
L*An*Al (mm) | 2535*1275*1625 |
Distancia entre ejes (mm) | 1715 |
Pista de la rueda (mm) | 1100 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 130 |
Radio de giro mínimo (m) | 3.2 |
Peso en vacío (kg) | 316 |
Velocidad máxima (km/h) | 30 |
Pendiente máxima de subida (%) | 10 |
Batería | plomo-ácido: 60V/52-70AH |
Motor, control de potencia eléctrica(w) | 60V1000W |
Kilometraje de conducción a velocidad eficiente (km) | 50-60 |
Tiempo de carga (h) | 8 |
Estructura del cuerpo | 2 puertas 3 asientos |
Amortiguador delantero | Amortiguación de resorte |
Amortiguador trasero | Muelle grande + suspensión amortiguadora |
Neumático delantero/trasero | Neumático sin cámara 4.00-10 |
Tipo de llanta | Hierro |
Tipo de volante | - |
Tipo de freno delantero/trasero | Freno de disco |
Freno de estacionamiento | Freno |
Estructura del eje trasero | Eje trasero alto-bajo |
40HQ | 9 unidades |
20GP | 2 unidades |
Fotos detalladas
Evaluación del cliente
Perfil de la empresa
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes
Productos relacionados
-
Múltiples colores Innovate Mobility Adult Smart Scooter Electric
-
Scooter eléctrico plegable para desplazamientos rápidos y de larga distancia de 11 pulgadas
-
Venta al por mayor de motocicletas eléctricas del OEM de la batería de litio de la batería de plomo-ácido
-
Motocicleta E de gran potencia con batería de litio 72V120ah 8000W, motocicleta deportiva de carreras, motocicleta eléctrica de alta velocidad de 120 km/H