Living Aids Volta Power Scooters Old Man Electric Scooter Batería
living aids volta power scooters old man scooter eléctrico batería Auto plegable scooter eléctrico Característica: 1.Mi
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | FDB01 |
Fuerza | 180W |
Tiempo de carga | 6-8 horas |
embalaje | Caja de cartón |
Cubo de la rueda | Acero |
Garantizar | Un año |
Color | Rojo, Azul, Plata, Amarillo |
Tamaño desplegado | 990*490*940mm |
Tiempo de conducción | 4 horas |
Tipo de Batería | 24V/12ah * 1 Uds. |
Motor | 180W |
Carga maxima | 180kg |
Fuente de alimentación | Eléctrico |
Uso de ambiente | Exterior |
Controlador | Pág. 45A |
Paquete de transporte | Un juego de scooter eléctrico plegable/cartón |
Especificación | CE, FDA, ISO13485, ISO9001 |
Marca comercial | JBH |
Origen | Porcelana |
Código hs | 87119010 |
Capacidad de producción | 100 PCS/mes |
Descripción del Producto
living aids volta power scooters old man scooter eléctrico bateríaPatinete eléctrico plegable automático Característica:
1. Patinete eléctrico plegable de tipo mini, volumen de plegado de solo 0,22 cbm.
2. Plegado automático de una tecla, sin necesidad de plegado de manija, fácil para personas mayores o discapacitadas.
3. Controlador PG, garantía de calidad.
4. Frenos electromagnéticos, el scooter se detendrá instantáneamente cuando se entregue.
5. El scooter eléctrico plegable se puede poner en el maletero, fácil de transportar.
Enlace de video: https://youtu.be/B_fvD56u4Ww FDB01 Plus Parámetro de scooter eléctrico plegable automático:
Descripción | Vespa eléctrica de movilidad de cuatro ruedas plegable de aluminio ligero 2017 |
Tamaño desplegado L×W×H | 990 mm × 490 mm × 940 mm |
Tamaño de plegado L×W×H | 600 mm × 520 mm × 715 mm |
Tamaño de la caja L×W×H | 620 mm × 550 mm × 780 mm |
Paquete | Cartón de 7 capas con espumas protectoras, dos tiras exteriores. |
Neumáticos delanteros | 175mm×50mm×2 PCS PU neumáticos negros 2*7" |
neumáticos traseros | 200 mm × 75 mm × 2 PCS Neumáticos negros de PU 2 * 8 " |
Ancho del centro de las ruedas delanteras | 365 mm |
Ancho del centro de las ruedas traseras | 430 mm |
Distancia entre ejes entre ruedas delanteras y traseras traseras | 750 mm |
Velocidad | 0-8Km/H (ajustable) |
Área de manejo | 25-30 km |
Tiempo de conducción | 4H |
Capacidad de obstrucción | 25 mm |
Manera de conducir | Conducción trasera trasera |
forma de freno | Freno electromagnético automático DC24V 10.8W 3.0Nm (distancia de frenado ajustable) |
Peso total | Peso neto: 25 kg (aluminio) |
Peso bruto: 30 kg | |
carga maxima | 100 kg |
La distancia más baja desde el suelo | 45 mm |
Grado máximo de escalada | 9°±1° |
controlador | PG 45A (programación de latas) |
modas | 180 W CC 24 V 4700 RPM |
Caja de cambios | 21:1 |
cargador | Cargador de batería de litio DC24V/2A AC110-250V |
batería | Batería de litio 24V 12AH |
color | rojo, azul, plata, amarillo |
Cantidad en contenedor | 20 "GP-108 piezas, 40" GP-228 piezas, 40 "HQ-228 piezas |
Thank you for visiting our website, further questions please feel free to contact Yiyue Liang. I will do our best to support you all the time. Contact Us:Sales Manager: Yiyue Liangmobile:+86 139 139 23936
Productos relacionados
-
Flymate China Fabricante Motocicleta eléctrica CKD para adultos barata de alta velocidad
-
Fabricante de China, vendedor, nuevo diseño, scooter de movilidad eléctrica para discapacitados de 4 ruedas para personas mayores (DL24800-1)
-
MTB Fat Tire 26 * 4.0 350W * 2 Motores de doble cubo bicicleta eléctrica
-
2020 Moto de cross eléctrica potente de alto grado de 3000 W con rueda de 13 pulgadas para adultos